產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心流量計(jì)量型蠕動(dòng)泵BL600流量計(jì)量蠕動(dòng)泵
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION流量計(jì)量蠕動(dòng)泵主要特點(diǎn)
步進(jìn)一體機(jī), 靜音運(yùn)行, 可雙泵頭串聯(lián)連接, 且可提供較高輸送壓力
采用流線化設(shè)計(jì)的金屬成型外殼, 機(jī)殼表面有特殊涂層, 便于清潔且防腐
大液晶屏顯示多種參數(shù), 中英文菜單可選
采用密封套件, 適用于惡劣工況環(huán)境
采用按鍵調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速或即時(shí)流量, 有運(yùn)行計(jì)總量功能和定量定時(shí)加料功能
具有掉電記憶功能, 能自動(dòng)保存上次掉電時(shí)的運(yùn)行參數(shù)
可通過RS485接口,Modbus RTU通訊協(xié)議遠(yuǎn)程控制
流量計(jì)量蠕動(dòng)泵技術(shù)參數(shù)
轉(zhuǎn)速范圍 | 1-600rpm | 適用電源 | AC220V(±10%) 50/60Hz |
轉(zhuǎn)速分辨率 | 0.1 rpm | 功耗 | ≤30W |
調(diào)節(jié)方式 | 按鍵調(diào)節(jié) | 工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度0~40℃,相對濕度<80% |
顯示方示 | LCD液晶顯示 | 驅(qū)動(dòng)器尺寸 | 319mmx200mmx196mm |
外控 | 遠(yuǎn)程自動(dòng)控制( 4~20mA ) | 驅(qū)動(dòng)器重量 | 5.2kg |
通訊方式 | RS485接口,Modbus RTU協(xié)議 | IP等級 | IP56 |
選型指南
型號 | 適用軟管 | 參考流量范圍(ml/min) | 轉(zhuǎn)速范圍rpm |
BL600-KZ15 | 13# 14# 16# 17# 19# 25# | 0.5-1650 | 1-600 |
BL600-2KZ15 | 13# 14# 16# 17# 19# 25# | 0.5-1650(單管) | 1-600 |
BL600-KZ164 | 13# 14# 16# 17# 19# 25# | 0.05-1806 | 1-600 |
BL600-YG15 | 1.6×1.6 4# 16# 17# 19# 25# | 0.2-1272 | 1-600 |
BL600-YZ15 | 14# 16# 17# 19# 25# | 0.2-1848 | 1-600 |
BL600-DG2/3/4 | 1*1 2*1 1.29*0.8 2.79*0.8 | 0.027-53(單管) | 1-100 |
BL600-E1208(4通道) | 1*1 0.5*0.86 | 0.16-5.6(單管) | 1-100 |
BL600-E415 | 1*1 2*1 3*1 | 0.13-80.6 | 1-100 |
典型應(yīng)用
實(shí)驗(yàn)室加液計(jì)量
化工反應(yīng)過程中定量加料
惡劣工況環(huán)境做輸液泵
關(guān)注公眾號
服務(wù)電話:
400-111-0186 江蘇省常州 新北區(qū)富強(qiáng)路8號 1159146721@qq.com