產品中心
PRODUCTS CENTER
                    




產品簡介
                
相關文章
Prefluid普瑞流體基本型蠕動泵BT100主要特點
Prefluid普瑞流體基本型蠕動泵BT100主要功能
技術參數(shù)
| 轉速范圍 | 0.1-150rpm | 適用電源 | 110V/220V | 
| 轉速分辨率 | <100rpm,0.1rpm;≥100rpm,1rpm | 功耗 | ≤30W | 
| 調節(jié)方式 | 旋轉編碼器調節(jié) | 工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度0~40℃,相對濕度<80% | 
| 顯示方示 | LED數(shù)碼管顯示轉速 | 外型尺寸 | 180mmx212mmx281mm | 
| 驅動器重量 | 2.48kg | IP等級 | IP31 | 
產品選型
| 型號 | 適用軟管 | 參考流量范圍(ml/min) | 轉速范圍rpm | 
| BT100-KZ164 | 13# 14# 16# 17# 19# 25# | 0.09-420 |              0.1-150  |         
| BT100-KZ163 | 13# 14# 16# 17# 19# 25# | 0.07-525 | 0.1-150 | 
| BT100-KZ15 | 13# 14# 16# 17# 19# 25# | 0.07-425 | 0.1-150 | 
| BT100-YZ15 | 14# 16# 17# 19# 25# | 0.25-435 | 0.1-150 | 
| BT100-YG15 | 1.6×1.6 4# 16# 17# 19# 25# | 0.21-430 | 0.1-150 | 
| BT100-DG | 1*1 2*1 1.29*0.8 2.79*0.8 | 0.027-80(單管) | 0.1-150 | 






            關注公眾號
服務電話:
400-111-0186
江蘇省常州 新北區(qū)富強路8號
            
1159146721@qq.com